<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sterk Werk</title>
	<atom:link href="http://sterkwerk.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sterkwerk.net</link>
	<description>de likeblog van schaapontwerpers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 07:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dans in het vluchtelingenkamp</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/05/10/dans-in-het-vluchtelingenkamp/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/05/10/dans-in-het-vluchtelingenkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniël</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.dadaabstories.org">Klik hier en ervaar hoe het leven is in een Afrikaans vluchtelingenkamp.</a></p>
<p>Het Noord-Keniaanse vluchtelingenkamp Dadaab zou je een stad kunnen noemen. Hier wonen bijna een half miljoen voornamelijk Somalische vluchtelingen, sommigen al 20 jaar. Sinds 2011 is de situatie in Somalië verder verslechtert, waardoor het kamp, en de problemen explosief groeien.</p>
<p>Een reden voor FilmAid om daar iets aan te doen. FilmAid is een humanitaire nonprofit organisatie die het medium film in zet om vluchtelingen een stem te geven. Met het minimale budget van 50.000,- dollar hebben zij het grootste vluchtelingen document ooit gemaakt. Hiervoor is een overdonderende responsive website ontworpen, met beeldvullende video in de achtergrond. De eenvoudige intuïtieve interactie zorgt er voor dat de beleving voorop staat.</p>
<p>De website<em> <a href="http://www.dadaabstories.org">Dadaab Stories</a></em> omvat poezie, kunst, fotografie, blog berichten en meer om  het alledaagse leven van de bewoners te documenteren. Het is een voordurend project, dat nog voor jaren zal worden aangevuld.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/05/10/dans-in-het-vluchtelingenkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vrouwen niet toegestaan</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/04/29/vrouwen-niet-toegestaan/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/04/29/vrouwen-niet-toegestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tijd voor de kapper? Helaas als vrouw heb je hier niets te zoeken maar als man kun je dan terecht bij <a href="http://www.schorembarbier.nl/">Schorem</a> , een barbier in Rotterdam. Prachtig staaltje eigenzinnige identiteit en een sterk concept. Mooie sfeerbeelden en details, erg leuk gedaan. Je zou als vrouw bijna willen dat je een baard had...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/04/29/vrouwen-niet-toegestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om het gewoon inzichtelijk te maken</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/04/24/om-het-gewoon-inzichtelijk-te-maken/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/04/24/om-het-gewoon-inzichtelijk-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[whatever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eigenlijk is dit natuurlijk wel de meest<a href="http://www.7billionworld.com/" target="_blank"> zinloze site</a> die er is maar toch hou ik van zulke initiatieven. Alle (tenminste ik heb ze niet nageteld) 7 miljard inwoners van de wereld op één webpagina. Het is wel even zoeken voordat je jezelf terug gevonden hebt...<br />
De site is bijna 1,6 KM bij 250 M, het is de 'grootste' webpagina van internet. En er schijnt een 'Wally' in verstopt te zitten (onder de Aziatische inwoners)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/04/24/om-het-gewoon-inzichtelijk-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>point zero</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/04/18/point-zero/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/04/18/point-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Net live: <a title="point zero" href="http://pointzero.nu">point zero</a>, een prachtige one page website, volledig responsive. Ontworpen door <a title="Schaap Ontwerpers" href="http://schaapontwerpers.nl">Schaap Ontwerpers</a>, gebouwd door <a title="mass.im" href="http://mass.im">mass.im</a>, met fotografie van <a title="Marieke Wijntjes" href="http://mariekewijntjes.com">Marieke Wijntjes</a>. Point zero is een initiatief van <a title="Antoni van Dijk" href="http://www.linkedin.com/pub/antoni-van-dijk/14/4b2/874">Antoni van Dijk</a>. Point zero biedt een programma voor iedereen die zijn leefgewoontes kritisch onder de loep wil nemen en wil werken aan verandering.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/04/18/point-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je bent mooier dan je denkt</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/04/17/je-bent-mooier-dan-je-denkt/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/04/17/je-bent-mooier-dan-je-denkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurens</dc:creator>
				<category><![CDATA[campagnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nieuwe campagne van Dove, gemaakt door reclamebureau <a href="http://ogilvytoronto.com/" target="_blank">Ogilvy Toronto</a>, laat zien dat je kritischer naar jezelf kijkt dan een ander. Jij ziet gebreken, een ander ziet schoonheid.</p>
<p>Weer een reclamecampagne in de categorie ‘prankvertising’ waar we de laatste jaren er al zoveel van hebben gezien, maar wel een goede insight en een originele vorm.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.fontanel.nl" target="_blank">Fontanel.nl</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/04/17/je-bent-mooier-dan-je-denkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiten en fictie</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/04/15/feiten-en-fictie/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/04/15/feiten-en-fictie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[whatever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[<p>Indrukkwekkende video over de verdeling van rijkdom in de Verenigde Staten. Eenvoudig gedaan maar zeer effectief gebruik van infographics.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/04/15/feiten-en-fictie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 hoog achter</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/03/29/3-hoog-achter/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/03/29/3-hoog-achter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[whatever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toen ik een aantal jaar geleden zelf in Hong Kong was heb ik ook een aantal van dit soort foto's geprobeerd te maken maar <a href="http://photomichaelwolf.com/#architecture-of-densitiy/8" target="_blank">Michael Wolf </a>is er een stuk succesvoller in. De hoeveelheid en hoogte van dit soort gebouwen zijn zo indrukwekkend dat vergeet je nooit meer, alleen om die reden zou ik nog wel eens terug willen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/03/29/3-hoog-achter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kunst van het eten</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/03/26/de-kunst-van-het-eten/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/03/26/de-kunst-van-het-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[<p>Catering is meer dan alleen maar eten serveren, het is een vorm van kunst en beleving. De bereiding van voedsel is een organisch en creatief proces. Zo wilde <a href="http://www.greatcatering.co.nz/" target="_blank">The Great Catering Company</a> zichzelf positioneren met een passende, vernieuwende en eigentijdse identiteit. Daarop gebaseerd hebben de ontwerpers van <a href="http://www.strategy.co.nz/" target="_blank">Strategy</a> kleurrijke illustraties van verschillende levensmiddelen gemaakt met behulp van waterverf. Het logo kan toegepast worden op, of in combinatie met, een van de illustraties. Een leuk gegeven, jammer vind ik dat de identiteit niet visueel is doorgezet in hun eigen <a href="http://www.greatcatering.co.nz/" target="_blank">website</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/03/26/de-kunst-van-het-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briljante Safety Instruction Video&#8217;s, hier blijf je wel kijken!</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/03/08/briljante-safety-instruction-videos-hier-blijf-je-wel-kijken/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/03/08/briljante-safety-instruction-videos-hier-blijf-je-wel-kijken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurens</dc:creator>
				<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[whatever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoe zorg je ervoor dat alle mensen aan boord van een vliegtuig de safety instruction video blijven kijken? Want zeg nou eerlijk, na de eerste keer vliegen let je nooit meer zo goed op.</p>
<p>Air New Zealand kwam vorig jaar oktober al met de geniale <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cBlRbrB_Gnc" target="_blank">Hobbit safety instruction video</a> en lanceert nu een nieuwe met Bear Grylls. Heerlijk als merken zichzelf niet zo serieus nemen! (ty <a href="http://hammondimages.com/" target="_blank">Joe</a>)</p>
<p>Via <a title="fontanel" href="http://notes.fontanel.nl/post/44850118799/bear-essentials" target="_blank">Fontanel</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/03/08/briljante-safety-instruction-videos-hier-blijf-je-wel-kijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And God made a Designer</title>
		<link>http://sterkwerk.net/2013/03/07/and-god-made-a-designer/</link>
		<comments>http://sterkwerk.net/2013/03/07/and-god-made-a-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurens</dc:creator>
				<category><![CDATA[campagnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sterkwerk.net/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[<p>‘<em>So God made a farmer’</em>, de meest spraakmakende commercial van de afgelopen SuperBowl, is nu ook opgenomen in TED <em><a href="http://www.ted.com/initiatives/aws" target="_blank">Ads Worth Spreading</a>.<br />
</em>Een prachtig voorbeeld van storytelling waarbij de Amerikaanse boer neergezet wordt als bewaker van het aardse paradijs. Inmiddels is er een hele reeks ‘So god made…’ op YouTube te vinden waaronder ‘So God made a Designer’.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sterkwerk.net/2013/03/07/and-god-made-a-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
